직업재활시설 참행복한세상 기능보강사업 수의계약 내역공개
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 2021년 장애인직업재활시설 기능보강(자동화생산시스템) 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2021.04.09 | 2021.05.31 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)엠쓰리 | 이윤구 | 경기도 화성시 향남읍 길성길 166-56 | |||
수의계약 사 유 | 지방계약법 시행령 제26조 3항 | ||||
사업장소 | 참행복한세상(서울시 강서구 양천로 400-12. 302~304호/B5호) | ||||
기 타 |
|
사 업 명 | 2021년 장애인직업재활시설 기능보강(방역장비) 구매 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2021.03.19 | 2021.03.19 | 4,000,000 | 4,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
서울특별시립장애인생산품판매시설 | 이상익 | 서울시 양천구 목동서로 33 | |||
수의계약 사 유 | 지방계약법 시행령 제25조 5항 (소액구매) | ||||
사업장소 | 참행복한세상(서울시 강서구 양천로 400-12. 302~304호/B5호) | ||||
기 타 |
|
첨부파일이 없습니다.
- 이전글 2020년 참행복한세상 결산보고 2021-03-30
- 다음글 2022년 1월 업무추진비 집행 내역 공개 2022-01-28